附表:出让地块基本情况和规划指标
编号 | 地块位置及界址 | 土地 面积 (平方米) | 土地 用途 | 规划指标要求 | 出让 年限 | 起始价 (万元) | 履约 保证金 (万元) | 详细 情况 | |||
容积 率 | 建筑 高度 | 建筑 密度 | 绿地 率 | ||||||||
2020-46 | 霸州市城区办事处宋庄村、付庄村,朝阳路西侧 东:朝阳路; 南:水泥公路; 西:水泥公路; 北:武庄道; | 总:3358 实占:2436 | 商业 | ≤4.0 | ≤60米 | ≤45% | ≥25% | 40年 | 1426 | 713 | 见 须 知 |
2020-47 | 霸州市辛章办北柳村,辛开路西侧 东:辛开路; 南:空地; 西:厂房; 北:厂房; | 2635 | 工业 | ≥1.2 | ≤24米 | ≥50% | ≤15% | 50年 | 144 | 29 | 见 须 知 |
2020-48 | 霸州市辛章办北柳村,辛开路西侧 东:厂房; 南:空地; 西:厂房;北:厂房; | 2093 | 工业 | ≥1.2 | ≤24米 | ≥50% | ≤15% | 50年 | 114 | 23 | 见 须 知 |
2020-49 | 霸州市辛章办北柳村,辛开路西侧 东:空地; 南:空地; 西:空地; 北:空地; | 886 | 工业 | ≥1.2 | ≤24米 | ≥50% | ≤15% | 50年 | 48 | 10 | 见 须 知 |
2020-50 | 霸州市东段乡石家堡村 东:标尚家具有限公司; 南:空地; 西:空地;北:空地; | 总:5865 实占:2926 | 工业 | ≥1.2 | ≤24米 | ≥50% | ≤15% | 50年 | 230 | 46 | 见 须 知 |
2020-51 | 霸州市东段乡牛百万村、辛章办事处王家堡村,胜芳东环路东侧、芳泽道北侧 东:胜董路; 南:芳泽道; 西:兆建金属厂房; 北:兆建金属厂房; | 总:8926 实占:7611 | 工业 | ≥1.2 | ≤24米 | ≥50% | ≤15% | 50年 | 415 | 83 | 见 须 知 |
2020-52 | 霸州市东段乡牛百万村,胜芳东环路东侧、芳泽道北侧 东:兆建金属厂房; 南:芳泽道; 西:兆建金属厂房;北:兆建金属厂房; | 5690 | 工业 | ≥1.2 | ≤24米 | ≥50% | ≤15% | 50年 | 310 | 62 | 见 须 知 |
2020-53 | 霸州市东段乡牛百万村、辛章六村,胜芳东环路东侧、霸扬公路南侧 东:兆建金属厂房; 南:芳泽道; 西:兆建金属厂房;北:兆建金属厂房; | 6097 | 工业 | ≥1.2 | ≤24米 | ≥50% | ≤15% | 50年 | 332 | 67 | 见 须 知 |
2020-54 | 霸州市煎茶铺镇西煎街,112国道北侧 东:瑞华播种机厂; 南:112国道; 西:沟渠; 北:空地; | 8190 | 工业 | ≥1.2 | ≤24米 | ≥50% | ≤15% | 30年 | 346 | 70 | 见 须 知 |
霸州市国有建设用地使用权挂牌出让
公 告
霸土告字 [2020]8号
经霸州市人民政府批准,霸州市自然资源和规划局决定以挂牌方式出让九宗国有建设用地使用权,现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求(附后)
二、竞买人范围
凡中华人民共和国境内外的法人、自然人和其它组织(除法律另有规定的以外)均可申请参加竞买,申请人可单独竞买,也可联合申请。申请人应具备的其他条件:
除竞买土地后未按公开出让文件规定时间签订《国有土地使用权出让合同》、拖欠本市土地出让金、已取得土地使用权一年闲置未开发等行为的单位及其控股的股东(包括该单位控股或投资的企业和其他组织)以及法律法规另有规定外。
三、竞买报名时间及资格审查
申请人在公告之日起至2020年6月3日15时前(法定假日不接受报名咨询),持营业执照副本、代码证副本或三证合一的营业执照、法定代表人证明书、法人身份证复印件(自然人申请的应提交身份证复印件)等有关文件,到霸州市益津南路霸州市公共资源交易中心索取挂牌文件,申请人须详细查阅了解本次挂牌出让文件,有意参加竞买者提交书面申请。交纳竞买保证金到账截止时间为2020年6<